黑橋牌愛爾蘭風味舒食輕培根 170g
NT$99

食譜推薦

食譜推薦
詳細說明
| 內容物(成分) | 豬肉、調味劑 (乳酸鈉(溶液))、糖、食鹽、大豆蛋白(非基因改造大豆)、甜味劑(D-山梨醇液70%)、乾燥醋粉、結著劑 (多磷酸鈉、焦磷酸鈉(無水))、白胡椒粉、粘稠劑(鹿角菜膠(鹿角菜膠、麥芽糊精、氯化鉀))、抗氧化劑(異抗壞血酸鈉)、複方保色劑[食鹽、保色劑(亞硝酸鈉、硝酸鉀)、麥芽糊精]、豬肉粉(豬肉抽出物、麥芽糊精、醬油、黃豆水解蛋白、酵母抽出物、蒜頭、卵磷脂、洋蔥、迷迭香抽出物)、豬肉精粉(麥芽糊精、醬油、豬肉、鹽、糖、洋蔥粉、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、琥珀酸二鈉)、迷迭香粉、百草末(肉桂、丁香、五加皮、小茴香、山奈) |
| 產品特色 | 自然醃漬72小時入味,再以純正櫸木煙燻提味,風味更有層次。經過機器切成小片裝,適合早餐、佐餐、烤肉使用。本產品比原味培根的豬肉脂肪更少(降低40%),符合現代人健康飲食的趨勢! |
| 商品說明 | 本產品豬肉脂肪含量較黑橋牌傳統燻培根產品降低至少40%。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量34公克 本包裝含5份 每份 每100公克 熱量 70.9大卡 208.6大卡 蛋白質 5.6公克 16.6公克 脂肪 4.4公克 13公克 飽和脂肪 1.6公克 4.6公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 2.1公克 6.3公克 糖 0.7公克 2.1公克 鈉 364毫克 1070毫克 |
| 其他詳細說明 | - |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | - |
| 食用方式 | 本產品已調味,可煎、炒、烤、微波(勿含包裝袋),單吃或當作肉絲炒菜、炒飯、夾吐司,既方便又美味。 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 黑橋牌企業股份有限公司 (06)2614186 台南市南區中華西路一段103 號 週一~週五8:00~17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 黑橋牌企業股份有限公司 (06)2614186 台南市南區中華西路一段103 號 週一~週五8:00~17:00 |
| 製造廠商 | 黑橋牌企業股份有限公司 (06)2614186 台南市南區中華西路一段103 號 週一~週五8:00~17:00 |
| 食品業者登錄字號 | D-169297837-00001-3 |
| 產品責任保險字號 | 17667字第14ML00121號 2027/01/01 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01