卡賀沙琪瑪 560g
NT$93
詳細說明
| 內容物(成分) | 麵粉、麥芽糖、棕櫚油、砂糖、雞蛋、奶粉、葡萄乾、碳酸氫鈉(小蘇打) |
| 產品特色 | 傳統美味,鬆軟可口,不添加防腐劑及人工色素,讓您吃得健康又安心,過年過節好伴手。 |
| 商品說明 | 以新鮮雞蛋及特選食材精心製作,精美小包分裝,享用、外出攜帶皆方便。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量21公克,本包裝含27份,熱量103.7*27=2799.9大卡、蛋白質1.7*27=45.9公克、脂肪5.4*27=145.8公克、飽和脂肪2.5*27=67.5公克、碳水化合物12*27=324公克、糖6*27=162公克、鈉16*27=432毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 碳酸氫鈉(小蘇打) |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 奶蛋素 |
| 國內負責廠商 | 德一食品工業股份有限公司 (037)583-981 苗栗縣竹南鎮仁愛路1445號 週一~五08:00~17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 德一食品工業股份有限公司 (037)583-981 苗栗縣竹南鎮仁愛路1445號 週一~五08:00~17:00 |
| 製造廠商 | 德一食品工業股份有限公司 (037)583-981 苗栗縣竹南鎮仁愛路1445號 週一~五08:00~17:00 |
| 食品業者登錄字號 | K-102925838-00000-5 |
| 產品責任保險字號 | 泰安產物保險07字第962214A10565號 2026/10/13 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01