卡賀黑糖沙琪瑪 500g
NT$93
詳細說明
| 內容物(成分) | 麵粉、麥芽糖、棕櫚油、黑糖、雞蛋、奶粉、碳酸氫鈉(小蘇打) |
| 產品特色 | 黑糖風味,傳統美味,鬆軟可口,過年過節好伴手。 |
| 商品說明 | 黑糖風味,小包分裝,享用、外出攜帶皆方便。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量20公克,本包裝含25份,熱量98.5*25=2462.5大卡、蛋白質1.6*25=40公克、脂肪5.1*25=127.5公克、飽和脂肪2.4*25=60公克、碳水化合物11.5*25=287.5公克、糖5.8*25=145公克、鈉15*25=375毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 碳酸氫鈉(小蘇打) |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 奶蛋素 |
| 國內負責廠商 | 德一食品工業股份有限公司 (037)583-981 苗栗縣竹南鎮仁愛路1445號 週一~五08:00~17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 德一食品工業股份有限公司 (037)583-981 苗栗縣竹南鎮仁愛路1445號 週一~五08:00~17:00 |
| 製造廠商 | 德一食品工業股份有限公司 (037)583-981 苗栗縣竹南鎮仁愛路1445號 週一~五08:00~17:00 |
| 食品業者登錄字號 | K-102925838-00000-5 |
| 產品責任保險字號 | 泰安產物保險07字第962214A10565號 2026/10/13 |
| 過敏源註記 | 產品含小麥、牛奶製品及蛋類。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01