雀巢克寧100%純生乳奶粉 800g
NT$329
食譜推薦
食譜推薦
詳細說明
| 內容物(成分) | 生乳 |
| 產品特色 | 100%生乳 100%紐西蘭純淨乳源 100%天然純奶粉 100%純淨無添加 100%香濃好喝 |
| 商品說明 | 100%生乳 100%紐西蘭純淨乳源 100%天然純奶粉 100%純淨無添加 100%香濃好喝 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量275毫升 本包裝含22份 每份 每日參考值百分比 熱量 Energy 177 大卡Kcal 9 % 蛋白質 Protein 8.5 公克g 14 % 脂肪 Fat 9.2 公克g 15 % 飽和脂肪Saturated Fat 5.2 公克g 29 % 反式脂肪 Trans Fat 0.4 0.4公克g * 碳水化合物 Carbohydrates 15.1 公克g 5 % 糖 Sugars 14.8 公克g * 鈉 Sodium 108 毫克mg 5 % 鈣 Calcium 310 毫克mg 26 % |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無添加 |
| 食用方式 | 建議份數:每日飲用2杯 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 台灣雀巢 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣雀巢 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 製造廠商 | 台灣雀巢 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-114-08424464-00010-CGL 2025/12/31 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01