舒跑運動飲料 245ml
6件47元
NT$8
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、蔗糖、異麥芽寡醣漿、檸檬酸、香料(含阿拉伯膠、脂肪酸蔗糖酯、中鏈三酸甘油酯)、葡萄糖、檸檬酸鈉、氯化鈉、胺基乙酸、維生素C、乳酸鈣、氯化鉀、L-天門冬酸鈉、氯化鎂、綜合胺基酸 (L-精胺酸、鹽酸L-二胺基己酸、L-異白胺酸、 L-α-胺基異戊酸、L-白胺酸) |
| 產品特色 | 清爽低負擔 1. 不添加果糖 2. 符合國家低鈉標準 3. 清爽解渴低負擔 |
| 商品說明 | 清爽低負擔 1. 不添加果糖 2. 符合國家低鈉標準 3. 清爽解渴低負擔 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量245毫升 本包裝含1份 每份 / 每100毫升 熱量 63.6大卡 / 26.0大卡 蛋白質 0.0公克 / 0.0公克 脂肪 0.0公克 /0.0公克 飽和脂肪 0.0公克0.0公克 反式脂肪 0.0公克 / 0.0公克 碳水化合物 15.9公克 / 6.5公克 糖 14.7公克 /6.0公克 鈉 103毫克 / 42毫克 鉀 20.8毫克 / 8.5毫克 維生素c 18.4毫克 / 7.5毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封後請冷藏並請儘速飲用完畢 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 源興行銷股份有限公司 0800-035-658 台中市西屯區工業區九路15號 週一到週五 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 源興行銷股份有限公司 0800-035-658 台中市西屯區工業區九路15號 週一到週五 09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 維他露食品股份有限公司第二廠 0800-035-658 台中市工業區九路15號 週一到週五 09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | B-151821108-00001-6 |
| 產品責任保險字號 | 1502字第 14PD07716號 2026/11/28 |
| 過敏源註記 | 無 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01