克寧銀養高鈣雙效奶粉 750g
NT$399
詳細說明
| 內容物(成分) | 脫脂奶粉、油脂預混物(菜籽油、葵花油)(Omega 3脂肪酸來源)、乳脂、碳酸鈣、葡萄糖胺鹽酸鹽、乳糖、大豆卵磷脂、維生素C、維生素E、麥芽糊精、 硫酸軟骨素鈉鹽、維生素A、菸鹼醯胺、維生素D3、維生素K1、維生素B6、維生素B2、本多酸鈣、葉酸、維生素B1、生物素、維生素B12 |
| 產品特色 | 追求靈活行動力,高鈣雙效一次滿足! 1.2倍高鈣*: 一杯擁有兩倍牛奶鈣質,幫助維持骨骼健康 2.市面最多葡萄糖胺**+軟骨素: 潤滑身體環節,維持肢體靈活運轉 3.維生素B1: 有助維持心臟正常功能 *一杯克寧銀養高鈣雙效奶粉的鈣含量(840毫克/杯)是克寧100%純生乳奶粉的(310毫克/杯)的2倍以上 **根據2022年10月調查,克寧銀養心力雙效奶粉為市售奶粉中,每100公克奶粉提供含量最高的葡萄糖胺。(每100公克中含有2000毫克的葡萄糖胺) |
| 商品說明 | 追求靈活行動力,高鈣雙效一次滿足! 1.2倍高鈣*: 一杯擁有兩倍牛奶鈣質,幫助維持骨骼健康 2.市面最多葡萄糖胺**+軟骨素: 潤滑身體環節,維持肢體靈活運轉 3.維生素B1: 有助維持心臟正常功能 *一杯克寧銀養高鈣雙效奶粉的鈣含量(840毫克/杯)是克寧100%純生乳奶粉的(310毫克/杯)的2倍以上 **根據2022年10月調查,克寧銀養心力雙效奶粉為市售奶粉中,每100公克奶粉提供含量最高的葡萄糖胺。(每100公克中含有2000毫克的葡萄糖胺) |
| 營養標示(熱量) | 每一份量245毫升 本包裝含21份 每份 每日參考值百分比 熱量 146 大卡 7% 蛋白質 9.8 公克 16% 脂肪 4.6 公克 8% 飽和脂肪 1.4 公克 8% 反式脂肪 0 公克 * Omega 3 脂肪酸 140 毫克 * α-次亞麻油酸 123 毫克 * 膽固醇 13 毫克 4% 碳水化合物 16.4公克 5% 糖1 14.7公克 * 膳食纖維 0 公克 0% 鈉 108毫克 5% 鈣 840毫克 70% 維生素 B1 0.12毫克 9% 維生素 B2 0.63毫克 39% 維生素 B6 0.18毫克 11% 維生素 B12 1.22微克 51% 維生素 A 280 微克RE 40% 維生素 D 4.6 微克 46% 維生素 E 8.8 毫克α-TE 68% 葉酸 105 微克 26% 泛酸 1.12毫克 22% 磷 262 毫克 26% 鎂 33.2毫克 8% 鉀 441 毫克 * 其他成分 每份 每日參考值百分比 葡萄糖胺鹽酸鹽 842 毫克 * 軟骨素 10 毫克 * |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 將5滿湯匙(約35公克)的克寧銀養高鈣葡萄糖胺奶粉,加入220毫升潔淨的溫開水,輕輕攪勻即成一杯牛奶。 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0809-005-220 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣雀巢股份有限公司 0809-005-220 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 製造廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0809-005-220 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-112-08424464-00007-CGL 2023/12/31 |
| 過敏源註記 | 牛奶、大豆(大豆卵磷脂) |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01