福樂特級綜合莓果優酪乳 1700ml
2件195元
NT$132


詳細說明
| 內容物(成分) | 水、乳粉、草莓醬(草莓、蔗糖、麥芽糖、檸檬濃縮汁、柑橘果膠)、蔗糖、柑橘果膠(柑橘果膠、葡萄糖)、藍莓醬(蔗糖、藍莓、檸檬濃縮汁、柑橘果膠)、鮮乳、嗜熱鏈球菌 Streptococcus thermophilus、德氏乳桿菌 Lactobacillus delbrueckii、比菲德氏龍根菌 Bifidobacterium longum |
| 產品特色 | 添加益生菌為持消化道機能 草莓+藍莓酸甜風味 |
| 商品說明 | 添加益生菌為持消化道機能 草莓+藍莓酸甜風味 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量340毫升 本包裝含5份 熱量每份 228 大卡 每100毫升 67 大卡 蛋白質每份 10.2 公克 每100毫升 3.0 公克 脂肪每份 3.4 公克 每100毫升 1.0 公克 飽和脂肪每份 2.0 公克 每100毫升 0.6 公克 反式脂肪每份 0 公克 每100毫升 0 公克 碳水化合物 每份 39.1 公克 每100毫升 11.5 公克 糖每份 29.6 公克 每100毫升 8.7 公克 鈉 每份 184 毫克 每100毫升 54 毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 即飲用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011-169 新竹縣湖口鄉光復路7號 (例:週一至週五09:00-18:00) |
| 業者諮詢服務據點 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011-169 新竹縣湖口鄉光復路7號 (例:週一至週五09:00-18:00) |
| 製造廠商 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011-169 新竹縣湖口鄉光復路7號 (例:週一至週五09:00-18:00) |
| 食品業者登錄字號 | J-116841401-00001-3 |
| 產品責任保險字號 | 70-115-01753344-00046-PDL 2027/01/31 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01