福樂自然零無加糖優酪乳 1700ml
NT$122


詳細說明
| 內容物(成分) | 水、乳粉、異麥芽寡醣、柑橘果膠(柑橘果膠、葡萄糖)、鮮乳、嗜熱鏈球菌 Streptococcus thermophilus、德氏乳桿菌 Lactobacillus delbrueckii、比菲德氏龍根菌 Bifidobacterium Longum |
| 產品特色 | 天天自然零,養成健康保護力 多元好菌 調整體質 幫助消化 1 瓶即時喝 每日輕鬆補 優質乳源與菌種,輕鬆補充好菌與營養 2 標章驗證 安心有保證 榮獲國際級 SQF 食品品質標章 通過慈悅雙潔淨評鑑標準 有驗證更安心 3 機能好處 健康好維持 多元好菌 調整體質 幫助消化 有助於維持消化道機能健康 4 大無添加 身體少負擔 無添加香料、色素、防腐劑、動物膠,少負擔的好選擇 |
| 商品說明 | 天天自然零,養成健康保護力 多元好菌 調整體質 幫助消化 1 瓶即時喝 每日輕鬆補 優質乳源與菌種,輕鬆補充好菌與營養 2 標章驗證 安心有保證 榮獲國際級 SQF 食品品質標章 通過慈悅雙潔淨評鑑標準 有驗證更安心 3 機能好處 健康好維持 多元好菌 調整體質 幫助消化 有助於維持消化道機能健康 4 大無添加 身體少負擔 無添加香料、色素、防腐劑、動物膠,少負擔的好選擇 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量242.8毫升 本包裝含7份 每份 每100毫升 熱量 136 大卡 56 大卡 蛋白質 8.7 公克 3.6 公克 脂肪 2.4 公克 1 公克 飽和脂肪 1.7 公克 0.7 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物 19.9 公克 8.2 公克 糖 11.2 公克 4.6 公克 鈉 114 毫克 47 毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 即飲用 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011-169 新竹縣湖口鄉光復路7號 (例:週一至週五09:00-18:00) |
| 業者諮詢服務據點 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011-169 新竹縣湖口鄉光復路7號 (例:週一至週五09:00-18:00) |
| 製造廠商 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011-169 新竹縣湖口鄉光復路7號 (例:週一至週五09:00-18:00) |
| 食品業者登錄字號 | J-116841401-00001-3 |
| 產品責任保險字號 | 70-115-01753344-00046-PDL 2027/01/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有牛奶。本工廠亦生產含有芒果、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類及其製品,食品過敏者請留意。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01