福樂自然零無加糖優酪乳 920ml
任2件130元
NT$68


詳細說明
| 內容物(成分) | 成分:水、乳粉、異麥芽寡醣、柑橘果膠(柑橘果膠、葡萄糖)、鮮乳、嗜熱鏈球菌 Streptococcus thermophilus、德氏乳桿菌 Lactobacillus delbrueckii、比菲德氏龍根菌Bifidobacterium longum |
| 產品特色 | "健康4點0,消化零負擔 0香料0色素0防腐劑0動物膠,多元好菌、調整體質、幫助消化。" |
| 商品說明 | "健康4點0,消化零負擔 0香料0色素0防腐劑0動物膠,多元好菌、調整體質、幫助消化。 兩大標章認證 安心食用有保障 國際級SQF食品品質標章 慈悅雙潔淨評鑑標準" |
| 營養標示(熱量) | "營養標示 每一份量306.6毫升 本包裝含3份 每份 每100毫升 熱量 172大卡 56大卡 蛋白質 11公克 3.6公克 脂肪 3.1公克 1公克 飽和脂肪 2.1公克 0.7公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 25.1公克 8.2公克 糖 14.1公克 4.6公克 鈉 144毫克 47毫克" |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 直接飲用 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011169 新竹縣湖口鄉湖南村光復路7號 週一~週五09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011169 新竹縣湖口鄉湖南村光復路7號 週一~週五09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011169 新竹縣湖口鄉湖南村光復路7號 週一~週五09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-116841401-0000-3 |
| 產品責任保險字號 | 70-115-01753344-00046-PDL 2027/01/31 |
| 過敏源註記 | "本產品含有牛奶,本工廠亦生產含有芒果、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類及其製品,食品過敏者請留意。 " |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01