台糖4合1火鍋餃-珍饌 364g
NT$149


詳細說明
| 內容物(成分) | 品名:蛋餃 內容物:雞蛋、豬肉(含豬脂)、水、青蔥、粘稠劑(醋酸澱粉)、樹薯澱粉、大豆蛋白、食鹽、蔗糖、芝麻油、紅蔥頭、白胡椒粉、棕櫚油、酵母萃取物、芹菜粉(麥芽糊精、芹菜抽出物、卵磷脂、二氧化矽)、β-胡蘿蔔素[阿拉伯膠、葵花油、麥芽糊精、蔗糖、水、β-胡蘿蔔素、抗氧化劑(L-抗壞血酸棕櫚酸酯、抗氧化劑(維生素E)]。 品名:豬肉餃 內容物:豬肉(含豬脂)、魚漿(魚肉、蔗糖、多磷酸鈉、蛋白粉)、水、樹薯澱粉、馬鈴薯澱粉、粘稠劑(磷酸二澱粉、磷酸澱粉)、大豆蛋白、蔗糖、食鹽、芝麻油、紅蔥頭、棕櫚油、小麥蛋白、酵母抽萃取物、豬肉香精(香料、濃縮蕃茄萃取物、椰子油、大豆水解蛋白)、品質改良劑(多磷酸鈉)、抗氧化劑(異抗壞血酸鈉)、白胡椒粉、五香粉(小茴香、肉桂、八角、胡荽、丁香)、蒜粉(麥芽糊精、大豆油、蒜頭抽出物、二氧化矽)。 品名:龍蝦風味沙拉球 內容物:魚漿(魚肉、糖、多磷酸鈉、蛋白粉)、水、山葵沙拉醬{水、大豆油、蔗糖、乙醯化己二酸二澱粉、釀造糯米醋、食鹽、乳清蛋白、複方調味劑(食鹽、L-天門冬酸鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、5’-次黃嘌吟核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌吟核苷磷酸二鈉、琥珀酸二鈉)、複方品質改良劑〔醋酸鈉(無水)、胺基乙酸、檸檬酸〕、香料、油性辣椒紅(芥花油、紅椒色素)}、豌豆澱粉、紅蘿蔔、蔗糖、食鹽、粘稠劑(磷酸二澱粉)、複方調味劑(食鹽、L-天門冬酸鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、琥珀酸二鈉)、D-木糖、大豆油、複方香料(葡萄糖、乙基麥芽醇)、甜味劑(D-山梨醇)、大豆蛋白、複方品質改良劑〔焦磷酸鈉(無水)、多磷酸鈉、磷酸二氫鈉(無水)〕、酵素製劑(麥芽糊精、麩醯胺轉胺酶)、複方香料〔香料、葵花油、棕櫚油、中鏈三酸甘油脂、維生素E(抗氧化劑)〕、多磷酸鈉、焦磷酸鈉(無水)、偏磷酸鉀。 品名:墨魚海鮮包 內容物:魚漿(魚肉、糖、多磷酸鈉、蛋白粉)、水、磷酸二澱粉、大豆蛋白漿(水、大豆油、大豆蛋白)、鱈魚漿(鱈魚、D-山梨醇、糖、多磷酸鈉、焦磷酸鈉)、魷魚、蔗糖、香油(水、食鹽、糖、L-麩酸鈉、乙基麥芽醇、香料)、羥丙基磷酸二澱粉、食鹽、豌豆澱粉、複方香料(葡萄糖、乙基麥芽醇)、甜味劑(D-山梨醇)、著色劑(紅椒萃取物、葵花油、大豆油)、品質改良劑(碳酸鈣)、調味劑(L-麩酸鈉)、味霖(糯米、米麴、果糖、水、釀造酒精、釀造酢、食鹽)、複方品質改良劑〔焦磷酸鈉(無水)、多磷酸鈉、磷酸二氫鈉(無水)〕、墨魚汁(墨魚汁粉、水、鹽、鹿角菜膠)、酵素製劑(麥芽糊精、麩醯胺轉胺酶)、香料(中鏈三酸甘油脂、香料、大蒜萃取物、芥花油、大豆油)、竹碳粉、著色劑(二氧化鈦)、複方調味劑(食鹽、L-天門冬酸鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、琥珀酸二鈉)、複方香料(香料、天然香料、中鏈三酸甘油酯、棕櫚油)、複方香料〔食用油(大豆油、葵花油)、蝦油〕、複方香料〔食用油、(大豆油、葵花油、油菜籽油)、中鏈三酸甘油酯、紅椒色素、香料、乙醇(酒精)、天然香料)〕 |
| 產品特色 | 本商品內餡原料採用台糖安心豚豬肉,保證無藥物殘留及瘦肉精,商品具高品質、高質量,每顆較市售火鍋餃大顆將帶給消費者口感扎實的不同感受,創造消費者最美好的食用體驗。 |
| 商品說明 | 內容物: 台糖蛋餃(12.5g*8入/盒) 台糖豬肉餃(10g*10入/盒) 台糖魚餃(10g*10入/盒) 台糖墨魚燒(10g*8入/盒) |
| 營養標示(熱量) | 蛋餃 營養標示 每一份量 25公克 本包裝含 4份 每份 每100公克 熱量56大卡 224大卡 蛋白質3.0公克 11.8公克 脂肪4.0公克15.9公克 飽和脂肪1.7公克6.6公克 反式脂肪0公克0公克 碳水化合物2.1公克8.4公克 糖0.1公克0.5公克 鈉99毫克396毫克 豬肉餃 營養標示 每一份量 20公克 本包裝含 5份 每份 每100公克 熱量56大卡 280大卡 蛋白質2.4公克 12.2公克 脂肪3.2公克16.1公克 飽和脂肪1.5公克7.7公克 反式脂肪0公克0公克 碳水化合物4.3公克21.5公克 糖0.5公克2.4公克 鈉113毫克563毫克 龍蝦風味沙拉球 營養標示 每一份量 20公克 本包裝含 4份 每份 每100公克 熱量32大卡 158大卡 蛋白質1.7公克 8.4公克 脂肪1.2公克6.0公克 飽和脂肪0.5公克2.3公克 反式脂肪0公克0公克 碳水化合物3.5公克17.5公克 糖1.5公克7.4公克 鈉141毫克704毫克 墨魚海鮮包 營養標示 每一份量 21公克 本包裝含 4份 每份 每100公克 熱量24大卡 116大卡 蛋白質1.7公克 8.1公克 脂肪0.6公克3.0公克 飽和脂肪0.2公克0.9公克 反式脂肪0公克0公克 碳水化合物3.0公克14.1公克 糖0.9公克4.5公克 鈉115毫克549毫克 |
| 其他詳細說明 | 內容物: 台糖蛋餃(12.5g*8入/盒) 台糖豬肉餃(10g*10入/盒) 台糖魚餃(10g*10入/盒) 台糖墨魚燒(10g*8入/盒) |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 如包裝所示 |
| 食用方式 | 不需解凍直接加熱煮沸約3~5分鐘至全熟即可食用。 煮火鍋、煮湯、炒菜加入火鍋料,煮熟後即可食用。 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 台灣糖業股份有限公司 0800-026-168 台南市東區生產路68號 0800-1700 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣糖業股份有限公司 0800-026-168 台南市東區生產路68號 0800-1700 |
| 製造廠商 | 台灣欣榮食品股份有限公司 (07)6625848 高雄市旗山區旗南一路磚廠巷16號 0800-1700 |
| 食品業者登錄字號 | E-125069342-00001-4 |
| 產品責任保險字號 | 130014AKP0001612 2027/01/01 |
| 過敏源註記 | 本產品含有魚類、頭足類、蛋、大豆、含麩質之榖物、芝麻及其製品,可能引發過敏反應,食用前請先確認。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01