黑松沙士 600ml
任4件90元
NT$24
詳細說明
| 內容物(成分) | 碳酸水、砂糖、焦糖糖漿、香料、檸檬酸。 |
| 產品特色 | 獨特調配及生產技術 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量300毫升 本包裝含2份 每份 每日參考 值百分比 熱量 126大卡 6% 蛋白質 0公克 0% 脂肪 0公克 0% 飽和脂肪 0公克 0% 反式脂肪 0公克 * 碳水化合物 31.5公克 10% 糖 30.0公克 * 鈉 12毫克 1% |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 香料、檸檬酸。 |
| 食用方式 | 即食 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 黑松股份有限公司 02-27062191 台北市信義路四段296號3樓 週一至週五08:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 黑松股份有限公司 0800-211080 台北市信義路四段296號3樓 消費者服務專線 週一至週五08:30-17:30 |
| 製造廠商 | 黑松股份有限公司中壢廠 03-4523101 桃園市中壢區中園路178號 週一至週五08:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-120651901-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 0525字第25AML0000109號 2026/01/01 |
| 過敏源註記 | 無 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01