華元果粒榖力大果粒榖片 200g
NT$69
詳細說明
| 內容物(成分) | 成份:綜合穀物【燕麥、砂糖、黑麥、米(白米、糙米) 、小麥、椰子粉、椰子油、麥芽糖漿、芒果、楓糖、玉 米、乙醯己二酸二澱粉、鹽、卵磷脂、碳酵鈣】、 芒果乾(芒果、蔗糖、檸檬酸、偏亞硫酸氫鈉、食用 黃色四號)、南瓜子仁、葡萄乾(葡萄、葵花油)、蔓 越莓乾(蔓越莓、蔗糖、葵花油)、蘋果乾(蘋果、蔗 糖、檸檬酸、偏亞硫酸氫鈉)。 |
| 產品特色 | 無防腐劑、無香料、全素食 夾鏈立袋的包裝形式,方便吃、方便取用、更方便保存 加進烘培原料中手作麵包甜點等,發揮各種創意吃法,是時下最流行的日式水果穀麥片 |
| 商品說明 | 華元果粒穀力主要以燕麥、黑麥、糙米、小麥、玉米等五種穀物為基底 加上蘋果乾、芒果乾、葡萄乾、蔓越莓乾等五彩繽紛的大塊果粒,口感更好、營養也更充足 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示Nutition Facts 毎一份量Senving size 20公克g 本包裝含Senvingpercontainer 10份 每份 每100公克g 熱量Calories 88.4大卡Kcal 441.9大卡Kcal 蛋白質Protein 1.7公克g 8.4公克g 脂防Total Fat 2.8公克g 13.9公克g 飽和脂防Saturatad Fat 1.7公克g 8.3公克g 反式脂防TransFat 0公克g 0公克g 碳水化合物Carbohydrate 14.2公克g 70.8公克g 糖Sugar 4.0公克g 20.2公克g 鈉Sodium 44毫克mg 217毫克mg |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 成份:綜合穀物【燕麥、砂糖、黑麥、米(白米、糙米) 、小麥、椰子粉、椰子油、麥芽糖漿、芒果、楓糖、玉 米、乙醯己二酸二澱粉、鹽、卵磷脂、碳酵鈣】、 芒果乾(芒果、蔗糖、檸檬酸、偏亞硫酸氫鈉、食用 黃色四號)、南瓜子仁、葡萄乾(葡萄、葵花油)、蔓 越莓乾(蔓越莓、蔗糖、葵花油)、蘋果乾(蘋果、蔗 糖、檸檬酸、偏亞硫酸氫鈉)。 |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 遠盛行銷股份有限公司 04-2639-3118 台中市沙鹿區興安路51號 週一至週五08:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 華盛行銷股份有限公司 02-8647-1885 新北市汐止區新台五路1段95號15樓之10 週一至週五09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 華元食品股份有限公司 04-2639-3118 台中市沙鹿區興安路51號 週一至週五08:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | B-128623598-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 1300-13A3P0U00115 2025/12/20 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01