華元波的多快樂分享包-蚵仔煎口味 76.5g
NT$36
詳細說明
| 內容物(成分) | 馬鈴薯、棕櫚油、複合調味粉【砂糖、調味劑(L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、DL-胺基丙酸、胺基乙酸、食用醋酸)、麥芽糊精、醬油粉(釀造醬油、麥芽糊精、食鹽、砂糖、琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、食鹽、蕃茄粉(蕃茄、二氧化矽)、黑醋粉(釀造烏醋、麥芽糊精、氧化澱粉(樹薯)、砂糖、DL-蘋果酸、焦糖色素、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、食鹽、薑、肉桂、檸樣酸(無水)、二氧化矽、丁香)、海苔粉、辣椒粉、沙茶粉(蔥、芝麻、椰子、薑、蒜頭、赤尾青蝦、辣椒、食鹽、咖哩粉 、胡椒)、五香粉(小茴香、八角、肉桂、丁香、胡荽、香芹) 、乳糖、葡萄糖、甜味劑(蔗糖素)】 |
| 產品特色 | 無 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 NUTRITION FACTS 每一份量 SERVING SIZE 25.5公克 g 本包装含 SERVING PER CONTAINER 3份 每份 每100公克 熱量CALORIES 141.3大卡kcal 555大卡Kcal 蛋白質PROTEIN 1.7公克g 6.7公克g 脂肪TOTAL FAT 8.9公克g 35.0公克g 飽和脂肪SATURATED FAT 4.2公克g 16.5公克g 反式脂肪TRANS FAT 0公克g 0公克g 碳水化合物TOTAL CARBOHYDRATE 13.6公克g 53.3公克g 糖SUGAR 0.8公克g 3.1公克g 鈉SODIUM 168毫克mg 657毫克mg |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 馬鈴薯、棕櫚油、複合調味粉【砂糖、調味劑(L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、DL-胺基丙酸、胺基乙酸、食用醋酸)、麥芽糊精、醬油粉(釀造醬油、麥芽糊精、食鹽、砂糖、琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、食鹽、蕃茄粉(蕃茄、二氧化矽)、黑醋粉(釀造烏醋、麥芽糊精、氧化澱粉(樹薯)、砂糖、DL-蘋果酸、焦糖色素、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、食鹽、薑、肉桂、檸樣酸(無水)、二氧化矽、丁香)、海苔粉、辣椒粉、沙茶粉(蔥、芝麻、椰子、薑、蒜頭、赤尾青蝦、辣椒、食鹽、咖哩粉、胡椒)、五香粉(小茴香、八角、肉桂、丁香、胡荽、香芹) 、乳糖、葡萄糖、甜味劑(蔗糖素)】 |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國内負責廠商 | 遠盛行銷股份有限公司 04-2639-3118 台中市沙鹿區興安路51號 8AM-5PM |
| 業者諮詢服務據點 | 華盛行銷股份有限公司 02-86471885 新北市汐止區大同路三段202號4樓 9AM-6PM |
| 製造廠商 | 華元食品股份有限公司 04-2639-3118 台中市沙鹿區興安路51號 8AM-5PM |
| 食品業者登錄字號 | B-128623598-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 130011AHP0006774 2023/12/20 |
| 過敏源註記 | 本產品含有大豆、麩質之穀類、牛奶、芝麻、堅果類、甲殼類及其製品,可能導致過敏症狀。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01