特濃韋恩咖啡 320ml
NT$20
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、砂糖、研磨咖啡、奶粉、麥芽糊精、咖啡濃縮抽出液、小蘇打、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯)、鹿角菜膠(鹿角菜膠、蔗糖)、卵磷脂(糊精、卵磷脂)、食鹽、綠茶抽出物。 |
| 產品特色 | 嚴選配豆採用深度烘焙,100%原豆萃取,100%無添加奶精,咖啡因含量高於一般市售包裝咖啡、濃郁帶勁,給你有效提神! |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量320毫升 本包裝含1份 每份 每日參考值百分比 熱量 118大卡 5.9% 蛋白質 2.9公克 4.8% 脂肪 1.3公克 2.2% 飽和脂肪 0.7公克 3.9% 反式脂肪 0公克 * 碳水化合物 23.7公克 7.9% 糖 19.5公克 * 鈉 129毫克 6.4% |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 小蘇打、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯)、鹿角菜膠(鹿角菜膠、蔗糖)、卵磷脂(糊精、卵磷脂) |
| 食用方式 | 即食 |
| 素食別 | 奶蛋素 |
| 國內負責廠商 | 黑松股份有限公司 02-27062191 台北市信義路四段296號3樓 週一至週五08:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 黑松股份有限公司 0800-211080 台北市信義路四段296號3樓 消費者服務專線 週一至週五08:30-17:30 |
| 製造廠商 | 黑松股份有限公司中壢廠 03-4523101 桃園市中壢區中園路178號 週一至週五08:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-120651901-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 0525字第25AML0000109號 2026/01/01 |
| 過敏源註記 | 無 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01