義美錫蘭紅茶 946ml
NT$48


詳細說明
| 內容物(成分) | 水、蔗糖、紅茶 |
| 產品特色 | ●使用100%錫蘭紅茶 ●不添加香料、色素及抗氧化劑 ●茶葉農藥檢驗合格 |
| 商品說明 | ●使用100%錫蘭紅茶 ●不添加香料、色素及抗氧化劑 ●茶葉農藥檢驗合格 |
| 營養標示(熱量) | 每份236.5毫升,本包裝含4份,每份熱量 65.3大卡,蛋白質 0公克,脂肪 0公克,飽和脂肪 0公克,反式脂肪 0公克,碳水化合物 16.3公克,糖 15.1公克,鈉 17毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 祥美食品股份有限公司 02-23519211 台北市信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 祥美食品股份有限公司 02-23519211 台北市信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 義美食品股份有限公司 02-23519211 桃園市蘆竹區南工路一段11號 09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 明台產物保險0800第14PDT00107號 2026/09/15 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01