義美古早傳統低糖豆奶 2000ml
NT$66


詳細說明
| 內容物(成分) | 水、黃豆(袋裝食品級.非基因改造)、蔗糖。 (本產品含有過敏原:大豆類成分) |
| 產品特色 | ●使用特選原裝進口「袋裝食品級・非基因改造」黃豆 ●零膽固醇、不含防腐劑 |
| 商品說明 | ●使用特選原裝進口「袋裝食品級・非基因改造」黃豆 ●零膽固醇、不含防腐劑 |
| 營養標示(熱量) | 每份250毫升,本包裝含8份 每份 每100毫升 熱量 105大卡 41.9大卡 蛋白質 8.5公克 3.4公克 脂肪 4.4公克 1.7公克 飽和脂肪 0.7公克 0.3公克 反式脂肪 0公克 0公克 膽固醇 0毫克 0毫克 碳水化合物 7.9公克 3.2公克 糖 6.2公克 2.5公克 鈉 20毫克 8毫克 |
| 其他詳細說明 | ●使用特選原裝進口「袋裝食品級・非基因改造」黃豆 ●零膽固醇、不含防腐劑 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即飲 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 祥美食品股份有限公司 02-23519211 台北市信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 祥美食品股份有限公司 02-23519211 台北市信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 義美食品股份有限公司(桃園市蘆竹區南工路一段11號) 02-23519211 台北市信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 明台產物保險0800第14PDT00107號 2026/09/15 |
| 過敏源註記 | 大豆類成分 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01