盛香珍黃金黑巧72%巧克酥 120g
NT$55
詳細說明
| 內容物(成分) | 黑巧克力(可可膏、蔗糖、可可粉、大豆卵磷脂)、麵粉、麥芽糊精、植物油(棕櫚油、大豆油)、玉米澱粉、蔗糖、黃豆粉、膨脹劑(碳酸氫銨、碳酸氫鈉)、大豆卵磷脂、食鹽 |
| 產品特色 | 無 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量30公克 本包裝含4份 每份 每100公克 熱量 166大卡 552大卡 蛋白質1.6公克5.4公克 脂肪 9.7公克32.3公克 飽和脂肪5.3公克17.8公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物17.9公克59.8公克 糖4公克13.4公克 鈉20毫克66毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 黑巧克力(可可膏、蔗糖、可可粉、大豆卵磷脂)、麵粉、麥芽糊精、植物油(棕櫚油、大豆油)、玉米澱粉、蔗糖、黃豆粉、膨脹劑(碳酸氫銨、碳酸氫鈉)、大豆卵磷脂、食鹽 |
| 食用方式 | 開封即可食用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國内負責廠商 | 成偉食品股份有限公司 (04)2630-3131 台中市梧棲區自立一街178號 週一至週五08:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 華盛行銷股份有限公司 (02)8647-1885 新北市汐止區大同路三段202號4樓 週一至週五09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 成偉食品股份有限公司 (04)2630-3131 台中市梧棲區自立一街178號 週一至週五08:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | B-112999372-00000-1 |
| 產品責任保險字號 | 1300-12AKP0U00002 2023/12/31 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01