義美益生菌優酪乳-無加糖 1700ml
NT$119


詳細說明
| 內容物(成分) | "水、脫脂奶粉、異麥芽寡醣、全脂奶粉、生乳、柑橘果膠 (含蔗糖)、菊糖、活性乳酸菌 (嗜熱鏈球菌Streptococcus thermophilus、保加利亞乳桿菌Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus、鼠李糖乳桿菌Lactobacillus rhamnosus、植物乳桿菌Lactobacillus plantarum、嗜酸乳桿菌Lactobacillus acidophilus、 雙歧桿菌Bifidobacterium lactis、副乾酪乳桿菌Lactobacillus paracasei、非基因改造玉米澱粉、麥芽糊精)" |
| 產品特色 | ●含有7種益生菌 ●使用義美優質鮮奶,香醇好喝 ●無添加 香料、色素、防腐劑、動物膠 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每份340毫升,本包裝含5份,每份熱量227大卡,蛋白質 11.2公克,脂肪 4.1公克,飽和脂肪 2.8公克,反式脂肪 0公克,碳水化合物 37.2公克,糖 23.9公克,膳食纖維 1.8公克,鈉 145.5毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 祥美食品股份有限公司 02-23519211 台北市信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 祥美食品股份有限公司 02-23519211 台北市信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 義美食品股份有限公司(桃園市蘆竹區南工路一段11號) 02-23519211 台北市信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 明台產物保險0800第14PDT00107號 2026/09/15 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01