林鳳營益生菌優酪乳-原味 880ml
任2件135元
NT$72


詳細說明
| 內容物(成分) | 水、乳粉、蔗糖、乳清蛋白、生乳、乳酸菌 (乳酸菌、蔗糖、麥芽糊精、 玉米澱粉) 乳酸菌:嗜熱鏈球菌 Streptococcus thermophilus、保加利亞乳桿菌 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus、乳雙歧桿菌 Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019、鼠李糖桿菌 Lactobacillus rhamnosus、胚芽乳桿菌 Lactobacillus plantarum |
| 產品特色 | |HN019 高活性益菌| 獲加拿大、瑞士雙國認可 國際文獻研究支持 幫助消化 ‧ 改變細菌叢生態 |活菌發酵 純濃順口| 恆溫慢發酵 ‧ 成就濃純口感 每瓶含450億以上HN019益菌 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量: 220 毫升 本包裝含: 4 份 每份 每100毫升 熱量 160 大卡 73 大卡 蛋白質 8.1 公克 3.7 公克 脂肪 5.9 公克 2.7 公克 飽和脂肪 4.0 公克 1.8 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物18.7 公克8.5 公克 糖 17.2 公克 7.8 公克 鈉 112 毫克 51 毫克 鈣 238 毫克 108 毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封後飲用 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 味全食品工業股份有限公司 0800-021007 台北市松江路125號10樓 週一至週五 08:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 味全食品工業股份有限公司 0800-021007 台北市松江路125號10樓 週一至週五 08:30-17:30 |
| 製造廠商 | 味全食品工業股份有限公司 0800-021007 台北市松江路125號10樓 週一至週五 08:30-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A-111347802-00000-4 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第14PR000617號 2026/08/12 |
| 過敏源註記 | 牛奶及其製品,不適合其過敏體質使用。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01