農搾金桔檸檬飲 900ml
NT$49


詳細說明
| 內容物(成分) | 水、蔗糖、檸檬原汁、金桔原汁 |
| 產品特色 | 選用屏東契作檸檬整顆鮮搾 搭配金桔原汁 風味清香 無食品添加物 |
| 商品說明 | 1. 使用鮮搾原汁,口口都是自然原味。 2. 選用屏東契作檸檬,在地素材,每一顆都是農友的驕傲保證。 3. 簡單配方,只有水、蔗糖、檸檬原汁、金桔原汁,無添加色素、香料,每一口都喝得到新鮮、自然、健康 4. 金桔清香,配合檸檬的酸澀,酸度與澀感完美交融,入口生津潤喉。冬季溫熱喝,口感尤佳。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量900毫升 本包裝含3份 熱量: 131大卡 蛋白質: 0公克 脂肪: 0公克 飽和脂肪:0公克 反式脂肪:0公克 碳水化合物:32.7公克 糖:26.7公克 納:39毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封後即可飲用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 味全食品工業股份有限公司 0800-021-007 台北市中山區松江路125號10樓 08:30~17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 味全食品工業股份有限公司 0800-021-007 台北市中山區松江路125號10樓 08:30~17:30 |
| 製造廠商 | 味全食品工業股份有限公司 台中廠 0800-021-007 台中市霧峰區萬豐里中正路266號 08:30~17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A-111347802-00000-4 |
| 產品責任保險字號 | 1000字 第 14PR000617號 2026/08/12 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01