viva萬歲牌-杏仁小魚 80g
NT$104
詳細說明
| 內容物(成分) | 杏仁條、調味小魚[小魚干(小魚、鹽)、糖、麥芽寡醣、芝麻]、葵花油。 |
| 產品特色 | 嚴選杏仁條搭配以芝麻調味的小魚干,鹹香酥脆教人一口接一口!以前你偶爾吃,現在你應該天天吃! |
| 商品說明 | 嚴選杏仁條搭配以芝麻調味的小魚干,鹹香酥脆教人一口接一口!以前你偶爾吃,現在你應該天天吃! |
| 營養標示(熱量) | 每一份量 8.0 公克 本包裝含 10 份 每份 每100公克 . 熱量 44大卡 560大卡 蛋白質 2.6公克 32.9公克 脂肪 3.3公克 41.3公克 飽和脂肪 0.3公克 3.3公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 1.4公克 17.9公克 糖 0.8公克 10.5公克 膳食纖維 0.6公克 7.4公克 鈉 35毫克 438毫克 不飽和脂肪酸 3.0公克 38.0公克 鈣 44.6毫克 557毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 直接食用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間:09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間:09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間:09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-107569627-00001-8 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第12PR000706號 2024/12/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有堅果類、芝麻及魚類製品 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01