「可口可樂」纖維+汽水 600ml

NT$30

詳細說明
| 內容物(成分) | 碳酸水、難消化性麥芽糊精、焦糖色素、磷酸、甜味劑(阿斯巴甜、醋磺內酯鉀、蔗糖素)、香料、檸檬酸鈉、咖啡因 咖啡因含量: 20mg/100mL以下 |
| 產品特色 | 添加膳食纖維,幫助消化 日本熱銷口味,在台上市 無糖,暢享美食少負擔 |
| 商品說明 | 添加膳食纖維,幫助消化 日本熱銷口味,在台上市 無糖,暢享美食少負擔 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量300毫升 本包裝含2份 每份 每日參考值百分比 熱量 11大卡 0.6% 蛋白質 0公克 0% 脂肪 0公克 0% 飽和脂肪 0公克 0% 反式脂肪 0公克 * 碳水化合物 5.7公克 2% 糖 0公克 膳食纖維 5.7公克 23% 鈉 24毫克 1% |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 飲用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 太古食品 0800311789 桃園市桃園區興邦路46號 服務時間為週一至週五 9 : 00 – 18 : 00,例假日公休。 |
| 業者諮詢服務據點 | 太古食品 0800311789 桃園市桃園區興邦路46號 服務時間為週一至週五 9 : 00 – 18 : 00,例假日公休。 |
| 製造廠商 | 太古食品 0800311789 桃園市桃園區興邦路46號 服務時間為週一至週五 9 : 00 – 18 : 00,例假日公休。 |
| 食品業者登錄字號 | F-127237675-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 25APO0Q00113 2026/04/01 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01