桂格即沖即食大燕麥片 1250g
2件324元
NT$164
食譜推薦
食譜推薦
詳細說明
| 內容物(成分) | 全粒燕麥片即香草香料 |
| 產品特色 | ● 100%澳洲進口燕麥,台灣高品質安心製造 ● 精選優質燕麥,使用整顆燕麥不經切割製成,保留燕麥中的水溶性纖維 ● 即沖即食,燕麥片口感細緻綿密,適合全家人食用 ● 健康食品雙效認證 (1)不易形成體脂肪功能認證 經動物實驗證實:有助於減少體脂肪之形成 (2)調節血脂功能認證 每天一碗桂格燕麥片,配合低飽和脂肪及低膽固醇飲食 有助於降低血中總膽固醇 有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇 有助於減少發生心血管疾病的危險因子 |
| 商品說明 | ● 100%澳洲進口燕麥,台灣高品質安心製造 ● 精選優質燕麥,使用整顆燕麥不經切割製成,保留燕麥中的水溶性纖維 ● 即沖即食,燕麥片口感細緻綿密,適合全家人食用 ● 健康食品雙效認證 (1)不易形成體脂肪功能認證 經動物實驗證實:有助於減少體脂肪之形成 (2)調節血脂功能認證 每天一碗桂格燕麥片,配合低飽和脂肪及低膽固醇飲食 有助於降低血中總膽固醇 有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇 有助於減少發生心血管疾病的危險因子 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量37.5公克 本包裝含33.3份 每份 每日參考值百分比** 熱量 140大卡 7% 蛋白質 4.9公克 8% 脂肪 3公克 5% 飽和脂肪 0.6公克 3% 反式脂肪 0公克 * 碳水化合物 25.3公克 8% 糖 0.5公克 * 膳食纖維 3.7公克 15% 鈉 3.4毫克 0% 水溶性膳食纖維 1.7公克 * *參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡,蛋白質60公克,脂肪60公克,飽和脂肪18公克,碳水化合物300公克,鈉2000毫克,膳食纖維25公克。 **每日參考值根據衛生福利部公告之,"每日熱量及各項營養素攝取參考值,適用對象四歲以上"。 |
| 其他詳細說明 | ● 100%澳洲進口燕麥,台灣高品質安心製造 ● 精選優質燕麥,使用整顆燕麥不經切割製成,保留燕麥中的水溶性纖維 ● 即沖即食,燕麥片口感細緻綿密,適合全家人食用 ● 健康食品雙效認證 (1)不易形成體脂肪功能認證 經動物實驗證實:有助於減少體脂肪之形成 (2)調節血脂功能認證 每天一碗桂格燕麥片,配合低飽和脂肪及低膽固醇飲食 有助於降低血中總膽固醇 有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇 有助於減少發生心血管疾病的危險因子 |
| 產品使用前說明 | 1. 請洽詢醫師或營養師有關食用本產品之意見:均衡的飲食及適當的運動為身體健康的基礎。 2. 本產品公保健用,請依建議攝取量食用。 |
| 食品添加物名稱 | 香料 |
| 食用方式 | 桂格即沖即食大燕麥片已完全煮熟,直接將本產品置於250c.c熱開水中,均勻攪拌即可,若喜好較軟之口感,可延長沖泡時間。 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 過敏源註記 | 無 |
| 攝取量 | 每日75公克(二份),建議長期使用。 |
| 適用族群 | 1. 維持健康管理需求者 2. 須留意血脂者 3. 體態管理者 |
| 國內負責廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 週一至週五0900~1800 |
| 業者諮詢服務據點 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 週一至週五0900~1800 |
| 製造廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 週一至週五0900~1800 |
| 食品業者登錄字號 | A 122102473-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-114-03257032-00036-PDL 2026/01/31 |
| 健康食品許可證字號 | 衛署健食字第A00011號 2030/09/30 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01