桂格營養全穀奶好眠高鈣(黑芝蔴風味) 600g
NT$199
食譜推薦
食譜推薦
詳細說明
| 內容物(成分) | 營養全穀奶(燕麥、糙米、小麥、脫脂奶粉、藜麥、大麥、黑麥)、黑芝麻、麥芽糊精、香料、碳酸鈣、熟地黃、小麥纖維、磷酸鎂、堅果核果粉(蓮子、腰果、南瓜子、核桃、銀杏果、松子)、食鹽、維生素C、牛磺酸、肌醇、維生素E、葡萄糖酸鋅、菸鹼醯胺、維生素A、本多酸鈣、維生素D3、維生素B6、維生素B1、維生素K1、葉酸、維生素B2、生物素。(奶素可食) |
| 產品特色 | "2倍黑芝麻+維生素E 幫助入睡 好眠三效配方:鎂、維生素D、高鈣 8大0添加 專業研發:營養全穀奶,補充每日營養素" |
| 商品說明 | "2倍黑芝麻*+維生素E 幫助入睡 *黑芝麻含量是桂格每日營養穀珍黑穀珍寶的2倍。(每100公克為比較基準),每日一杯提供15毫克來自天然來源的芝麻素。 好眠三效配方 鎂:幫助肌肉及神經正常功能 維生素D:維持神經及肌肉正常生理 高鈣:有助肌肉與心臟正常收縮及神經感應性 8大0添加:X人工色素X防腐劑X人工甜味劑X漂白劑X保色劑X結著劑X含鋁膨脹劑X蔗糖 專業研發:營養全穀奶,補充每日營養素 .140年穀物專家「桂格」團隊用心研發 .13種堅果穀物種子營養+香醇乳粉黃金比例 .提供蛋白質、豐富膳食纖維、優質醣類與油脂 .添加國人易攝取不足的鈣、鋅及維生素D# #資料來源:國民營養健康狀況變遷調查106-109年成果報告,內容顯示45-74歲男女性,鈣、鋅與維生素D、平均攝取量未達DRIs。" |
| 營養標示(熱量) | "營養標示 每一份量35公克 本包裝含17.1份 每份 每100毫升 熱量 156大卡 446大卡 蛋白質 4.8公克 13.7公克 脂肪 6.2公克 17.6公克 飽和脂肪 1.1公克 3.2公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 21.4公克 61.1公克 糖 3.5公克 10公克 膳食纖維 2.1公克 6公克 鈉 58毫克 165毫克 維生素E 3.5毫克 a-TE 10毫克 a-TE 鈣 270毫克 770毫克 維生素D 2.1微克 6微克 鋅 2.5毫克 7毫克 鎂 77毫克 220毫克 其他成分含量 每份 每100公克 芝麻素 15毫克 43毫克 *本產品的芝麻素,來自嚴選食材-黑芝麻。 *本產品無添加蔗糖,糖含量標示為總糖,來自於嚴選穀物與食材。" |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 將一份35公克的本產品加入280 c.c.70-80°C 開水,攪拌均勻後食用。 使用牛奶或豆漿沖泡,風味更佳。熱飲或冰飲均合適。 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 周一~周五 09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 周一~周五 09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 桃園市大園區和平西路一段369號 周一~周五 09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-122102473-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-114-03257032-00036-PDL 2026/01/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有含麩質之穀物、牛奶、芝麻、堅果類。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01