桂格喝的燕麥-原味 920ml
NT$55


詳細說明
| 內容物(成分) | 水、燕麥粉、結蘭膠。 |
| 產品特色 | "●140年的燕麥專家:世界第一,值得信賴 ●整顆燕麥研磨,優質營養補給" |
| 商品說明 | "●不易形成體脂肪功效經動物實驗結果:有助於減少體脂肪之形成 ●調節血脂功效經動物實驗結果: ・有助於降低血中三酸甘油酯 ・有助於降低血中總膽固醇 ・有助於降低血中低密度脂 蛋白膽固醇醇" |
| 營養標示(熱量) | "營養標示 每一份量306毫升 本包裝含3份 每份 每100毫升 熱量 132.9大卡 43.6大卡 蛋白質 3.9公克 1.3公克 脂肪 3.1公克 1公克 飽和脂肪 0.6公克 0.2公克 反式脂肪 0公克 0公克 膽固醇 0毫克 0毫克 碳水化合物 24公克 7.9公克 糖 19.3公克 6.3公克 膳食纖維 3.3公克 1.1公克 鈉 42毫克 14毫克 保健功效之相關成分含量 每份306毫升含β-聚葡萄糖979-1469毫克" |
| 其他詳細說明 | "●嚴選食材 整顆燕麥研磨,優質營養補給 ●天然無負擔 全天然,無香料、色素、甜味劑等人工添加物,零膽固醇" |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 即開即飲 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 週一至週五 09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 週一至週五 09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 週一至週五 09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-122102473-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-115-03257032-00037-PDL 2027/01/31 |
| 過敏源註記 | 無 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01