Picard綜合蔬菜丁 450g
NT$139


詳細說明
| 內容物(成分) | 櫛瓜,番茄,茄子炸物(茄子,葵花籽油),洋蔥炸物(洋蔥,葵花籽油),黃甜椒 ,紅甜椒。 |
| 產品特色 | 無 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 熱量 48 大卡 53 大卡 蛋白質 1 公克 1.1 公克 脂肪 3 公克 3.3 公克 飽和脂肪 0.4 公克 0.4 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物 5.5 公克 6.1 公克 糖 3 公克 3.3 公克 膳食纖維 3.6 公克 2.7 公克 鈉 2.4 毫克 4 毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 加熱調理條件:煎鍋6分鐘或微波爐5分鐘 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 臺灣生活良好國際股份有限公司 02-2532-8000 台北市中山區敬業四路33號8樓 早上9點-晚上6點 |
| 業者諮詢服務據點 | 臺灣生活良好國際股份有限公司 02-2532-8000 台北市中山區敬業四路33號8樓 早上9點-晚上6點 |
| 製造廠商 | 大潤發流通事業股份有限公司 0800-010-020 台北市內湖區新湖一路128巷36號2F 早上9點-晚上6點 |
| 食品業者登錄字號 | A-153746345-00000-5 |
| 產品責任保險字號 | 0525字23AML0005367號 2024/12/01 |
| 過敏源註記 | 無 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01