夯吉丹麥_大盛 115g
NT$
詳細說明
| 內容物(成分) | 番薯餡(番薯、糖、白鳳豆、大豆油、奶油、鹽、甜地瓜香料、豆香香精)、高筋麵粉、人造奶油片(棕櫚油、棕櫚仁油、大豆油、完全氫化棕櫚油、完全氫化菜籽油、水、鹽、乳化劑(脂肪酸甘油酯、大豆卵磷脂)、香料、抗氧化劑(混合濃縮生育醇)、食用色素(胡蘿蔔素))、糖、蛋、人造奶油(植物油、水、乳化劑(脂肪酸丙二醇酯、脂肪酸甘油酯、抗氧化劑(維生素E、L-抗壞血酸棕櫚酸酯)、檸檬酸、檸檬酸甘油酯、檸檬酸鉀)、大豆卵磷脂、香料、β-胡蘿蔔素)、酵母、奶粉、品質改良劑(麵粉、麵筋、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯、碳酸鈣、抗氧化劑(維生素C)、澱粉酶、木聚糖酶)、鹽、芝麻、奶基粉(乙醯化磷酸二澱粉、糖粉、羥丙基磷酸二澱粉、牛奶香料、麵粉、脂肪酸蔗糖酯、海藻酸鈉、多磷酸鈉、焦磷酸鈉(無水)) |
| 產品特色 | 丹麥麵包搭配50g飽滿餡料,採生態輪作栽種的台農57號地瓜製成的內餡,口感細緻且甜而不膩。 從土地到製程層層講究,呈現最純粹的地瓜風味,讓每一口都吃得到台灣土地孕育的真實美味。 |
| 商品說明 | 丹麥麵包搭配50g飽滿餡料,採生態輪作栽種的台農57號地瓜製成的內餡,口感細緻且甜而不膩。 從土地到製程層層講究,呈現最純粹的地瓜風味,讓每一口都吃得到台灣土地孕育的真實美味。 |
| 營養標示(熱量) | 484.7kcal |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 品質改良劑、香精 |
| 食用方式 | 覆熱條件:微波爐20-30秒 烤箱60-80秒(160℃) 氣炸鍋60-90秒(150℃) |
| 素食別 | 奶蛋素 |
| 國內負責廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-182880637-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | 130813AKP0000679 2026/12/01 |
| 過敏源註記 | |
| 保固期限 | 1天 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01