養樂多joie優酪乳-原味 125ml*4入

NT$72

詳細說明
| 內容物(成分) | 水、蔗糖、脫脂乳粉、乳酸鈣、鮮奶油、柑橘果膠(含蔗糖)、羥炳基磷酸二澱粉(黏稠劑)、香料、活性乳酸菌(副乾酪乳桿菌代田株L,paracasei Shirota、嗜熱鏈球菌 Streptococcus thermophilus)、脂肪酸蔗糖酯(乳化劑)、維生素D。 |
| 產品特色 | 高鈣、高維他命D、奶素可食 |
| 商品說明 | 高鈣、高維他命D、奶素可食 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 ------------------------------------------- 每一份量125毫升 本包裝含4份 ------------------------------------------- 每份 每100毫升 ---------------------------------------- 熱量 86.5大卡 69.2大卡 蛋白質 3.4公克 2.7公克 脂肪 0公克 0公克 飽和脂肪 0公克 0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 18.3公克 14.6公克 糖 16.0公克 12.8公克 鈉 40毫克 32毫克 鈣 250毫克 200毫克 維生素D 2.5微克 2.0微克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 每瓶含有125億個以上活性乳酸菌 |
| 食用方式 | 開瓶後即可飲用 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 雅可樂多股份有限公司 02-2505-4325 台北市中山區松江路261號3樓 星期一~星期五 AM 08:00-PM 17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 雅可樂多股份有限公司 02-2505-4325 台北市中山區松江路261號3樓 星期一~星期五 AM 08:00-PM 17:30 |
| 製造廠商 | 養樂多股份有限公司中壢廠 03-4529994 桃園市中壢區中壢工業區自強一路4號 星期一~星期五 AM 08:00-PM 17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A12681852-00000-1 |
| 產品責任保險字號 | 0800-15PDT00010 2027/02/01 |
| 過敏源註記 | 過敏原資訊:本產品含有牛奶 |
| 保固期限 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01